Потрібні 
фінансові сервіси?


IVECO CAPITAL спільно з ОТП Лізинг та KredoBank пропонує гнучкі та вигідні фінансові рішення для придбання комерційного транспорту Iveco. Наші партнери – надійні фінансові установи з великим досвідом у галузі корпоративного кредитування та лізингу.
IVECO CAPITAL спільно з ОТП Лізинг та KredoBank пропонує гнучкі та вигідні фінансові рішення для придбання комерційного транспорту Iveco. Наші партнери – надійні фінансові установи з великим досвідом у галузі корпоративного кредитування та лізингу.
Переваги фінансування з IVECO CAPITAL:
- Гнучкі умови – вибір між кредитом та лізингом залежно від потреб вашого бізнесу.
- Вигідні відсоткові ставки – оптимальні фінансові умови для розвитку вашої компанії.
- Оперативне оформлення – мінімальний пакет документів та швидке прийняття рішень.
- Індивідуальний підхід – персональні фінансові рішення для малого, середнього та великого бізнесу.
- Збереження обігових коштів – можливість інвестувати у розвиток без значного навантаження на бюджет.
Обирайте фінансування з надійними партнерами та розвивайте свій бізнес разом із IVECO CAPITAL!

- АВАНС – ВІД 20-30%
- ТЕРМІН – ВІД 12 ДО 60 МІСЯЦІВ
- ВАЛЮТА ФІНАНСУВАННЯ – UAH, USD, EUR
- СТАНДАРТНИЙ АБО СЕЗОННИЙ ГРАФІК ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Крім відсоткової ставки ОТП Лізинг додатково фінансує (включається до графіку погашення):
- страхування предмета
- реєстрація техніки в державних органах
- конвертація валюти, при фінансуванні в іноземній валюті
- встановлення та обслуговування GPS обладнання
За надання фінансування встановлюється одноразова комісія в розмірі 1,5%.
IVECO DAILY ФУРГОН VAN ДО 3,5T
| Строк фінансування | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Аванс, % | 30% | ||||
| Ставка, USD | 0.30% | 2.40% | 3.40% | 3.90% | 4.20% | 
| Ставка, EUR | 0.10% | 1.60% | 2.60% | 3.20% | 3.50% | 
| Ставка, UAH | 10.80% | 13.10% | 14.00% | 14.50% | 14.80% | 
IVECO HEAVY СІДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ ≥ 16T
| Строк фінансування | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Аванс, % | 30% | ||||
| Ставка, USD | 0.30% | 2.40% | 3.40% | 3.90% | 4.20% | 
| Ставка, EUR | 0.10% | 1.60% | 2.60% | 3.20% | 3.50% | 
| Ставка, UAH | 10.60% | 13.10% | 14.00% | 14.50% | 14.80% | 

- АВАНС – ВІД 0%
- ТЕРМІН – ВІД 12 ДО 60 МІСЯЦІВ
- ВАЛЮТА ФІНАНСУВАННЯ – UAH, USD, EUR (КРЕДИТ) та UAH (ЛІЗИНГ)
- СТАНДАРТНИЙ АБО СЕЗОННИЙ ГРАФІК ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ
- По кредиту: комісія за видачу – 1,0% однарозово від суми кредиту
 По лізингу: комісія за видачу 1,5% однарозово від вартості об’єкта лізингу; 0,1% щомісячна комісія
- Відсоткова ставка розрахована на перші 36 місяців, починаючи з 37-го місяця розраховується як UIRD3M+5.0% (UIRD3M = 13,28% на 01.10.2025)
Детальніше за посиланням https://kredobank.com.ua/business/finansuvannya/partnerski-programy/komerciinyi-transport/iveco
IVECO DAILY ФУРГОН VAN ДО 3,5T – КРЕДИТ
| Аванс (UAH) | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 60 міс. | 
|---|---|---|---|---|
| 0% | 14.00% | 15.40% | 15.90% | 16.20% | 
| 10% | 13.60% | 15.30% | 15.70% | 16.00% | 
| 20% | 13.10% | 14.90% | 15.60% | 15.80% | 
| 30% | 12.40% | 14.50% | 15.20% | 15.70% | 
| 40% | 11.50% | 14.00% | 14.90% | 15.40% | 
| 50% | 10.30% | 13.30% | 14.40% | 15.00% | 
IVECO DAILY ФУРГОН VAN ДО 3,5T – ЛІЗИНГ
| Аванс (UAH) | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 60 міс. | 
|---|---|---|---|---|
| 0% | 14.10% | 15.30% | 15.70% | 15.90% | 
| 10% | 13.60% | 14.90% | 15.40% | 15.60% | 
| 20% | 11.40% | 13.30% | 14.00% | 14.20% | 
| 30% | 10.50% | 12.70% | 13.50% | 13.70% | 
| 40% | 9.30% | 12.00% | 12.90% | 13.20% | 
| 50% | 7.70% | 10.80% | 12.00% | 12.30% | 
IVECO HEAVY СІДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ ≥ 16T – КРЕДИТ
| Аванс (UAH) | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 60 міс. | 
|---|---|---|---|---|
| 0% | 13.60% | 15.20% | 15.70% | 16.00% | 
| 10% | 13.10% | 14.90% | 15.50% | 15.90% | 
| 20% | 12.50% | 14.60% | 15.30% | 15.70% | 
| 30% | 11.80% | 14.10% | 15.00% | 15.60% | 
| 40% | 10.80% | 13.60% | 14.60% | 15.20% | 
| 50% | 9.40% | 12.80% | 14.00% | 14.70% | 
IVECO HEAVY СІДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ ≥ 16T – ЛІЗИНГ
| Аванс (UAH) | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 60 міс. | 
|---|---|---|---|---|
| 20% | 8.80% | 11.80% | 12.90% | 13.20% | 
| 30% | 7.50% | 11.00% | 12.20% | 12.60% | 
| 40% | 5.90% | 9.90% | 11.30% | 11.80% | 
| 50% | 3.50% | 8.40% | 10.10% | 10.70% | 
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА «5-7-9%» В ОТП ЛІЗИНГ ТА KredoBank
| Інвестиційний кредит | Фінансовий лізинг | |||
|---|---|---|---|---|
| АГРО | ІНШІ | АГРО | ІНШІ | |
| Для клієнтів з річним доходом до 10 млн. євро | 1% – 5% – 7% річних | 5% річних | 5% річних | 11% річних | 
| Для клієнтів з річним доходом від 10 до 50 млн. євро | 1% – 7% – 9% річних | 7% річних | 7% річних | |
| Комісія за видачу | ВІДСУТНЯ | |||
 

















